Indice de Référence des Loyers (IRL)
L’indice trimestriel de référence des loyers (IRL) créé par la loi n°2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’indice des prix à la consommation (hors tabac et hors loyers).
Cet indice est calculé sur une référence 100 au quatrième trimestre de 1998.
Il est entré en vigueur le 10 février 2008 et remplace à compter de cette date l’indice de référence des loyers (loi 2005) pour le calcul du montant des loyers des locaux à usage d’habitation principale.
Â
| Période | Indice de référence des loyers | Variation annuelle en % | Date parution INSEE |
|---|---|---|---|
| 2e trimestre 2008 | 116,07 | +2,38 | 17/07/2008 |
| 1er trimestre 2008 | 115,12 | +1,81 | 16/04/2008 |
| 4e trimestre 2007 | 114,30 | +1,36 | 14/02/2008 |
| 3e trimestre 2007 | 113,68 | +1,11 | 14/02/2008 |
| 2e trimestre 2007 | 113,37 | +1,24 | 14/02/2008 |
| 1er trimestre 2007 | 113,07 | +1,44 | 14/02/2008 |
| 4e trimestre 2006 | 112,77 | /// | 14/02/2008 |
| 3e trimestre 2006 | 112,43 | NC | 14/02/2008 |
| 2e trimestre 2006 | 111,98 | NC | 14/02/2008 |
| 1er trimestre 2006 | 111,47 | NC | 14/02/2008 |
Â
Source : INSEE